1 | E.B.S. CARTAGENA - C.B. SIERRAMAR ROCHE LA UNION | 58-68 | ||
2 | C.B. SIERRAMAR ROCHE LA UNION - C.B. SIERRAMAR EL ALGAR | 124-54 | ||
3 | C.B. AGUILAS - C.B. SIERRAMAR ROCHE LA UNION | 63-55 | ||
4 | C.B. SIERRAMAR ROCHE LA UNION - C.B. ALHAMA | 75-68 | ||
5 | C.B. CAPUCHINOS - C.B. SIERRAMAR ROCHE LA UNION | 66-63 | ||
7 | C.B. PULPI - C.B. SIERRAMAR ROCHE LA UNION | 58-70 | ||
8 | C.B. SIERRAMAR ROCHE LA UNION - C.B. LA ERMITA NUEVA | 83-60 | ||
9 | MARME SAN JAVIER - C.B. SIERRAMAR ROCHE LA UNION | 60-67 | ||
10 | C.B. SIERRAMAR ROCHE LA UNION - BASKET CARTAGENA | 93-49 | ||
11 | BAHIA MAZARRON BASKET - C.B. SIERRAMAR ROCHE LA UNION | 45-77 |
Con un balance de 8 victorias y 2 derrotas, tras haber disputado 4 partidos en casa y 6 fuera, ocupamos actualmente la primera posición provisional, empatados con Capuchinos y con una victoria de ventaja con respecto a la Ermita Nueva y Águilas.
Ahora nos toca seguir trabajando y creciendo como equipo para intentar mantener esta dinámica positiva que estamos llevando y poder afrontar los duros partidos que se avecinan con la mejor preparación posible y las mejores expectativas.
Suerte para todos en esta segunda vuelta que se presenta apasionante, pero un poquito mas para los míos.
1,2,3 ....uh, uh, bubalú.